Класс | БФ | ЧФ | СФ | ТОФ | КВФл | Суммарно |
Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами | - | - | 3 | 5 | - | 8 |
Атомные подводные лодки многоцелевые | - | - | 14 | 5 | - | 19 |
Атомные подводные лодки спецназначения | - | - | 8 | - | - | 8 |
Дизельные подводные лодки | 3 | 2 | 7 | 8 | - | 20 |
Всего подводных лодок: 67 |
Тяжелые авианесущие крейсера | - | - | 1 | - | - | 1 |
Тяжелые атомные ракетные крейсера | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ракетные крейсера | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Большие противолодочные корабли | - | 2 | 5 | 4 | - | 11 |
Эскадренные миноносцы | 2 | - | 2 | 4 | - | 8 |
Сторожевые корабли | 4 | 3 | - | - | 1 | 8 |
Малые противолодочные корабли | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 28 |
Малые ракетные корабли | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 15 |
Ракетные катера | 7 | 5 | - | 11 | 5 | 28 |
Малые артиллерийские корабли | - | - | - | - | 2 | 2 |
Артиллерийские катера | - | - | 2 | - | 5 | 7 |
Морские тральщики | - | 7 | 4 | 2 | - | 13 |
Базовые тральщики | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 22 |
Рейдовые тральщики | 15 | 2 | 1 | - | 4 | 22 |
Большие десантные корабли | 4 | 7 | 4 | 4 | - | 19 |
Десантные корабли на ВП | 2 | - | - | - | - | 2 |
Десантные катера | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 20 |
Всего боевых кораблей и катеров: 203 |
http://www.russian-ships.info/today/
Комментариев нет:
Отправить комментарий